企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车 | 14358 | 30133 | 27954 | -8.59 | 28.09 | 7.79 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 1966 | 7191 | 4717 | -62.37 | 155.32 | 52.45 |
上汽通用汽车有限公司 | 3100 | 5502 | 4608 | 29.06 | 33.51 | 19.40 |
上海汽车集团股份有限公司 | 2440 | 3083 | 3693 | 279.47 | 44.38 | -16.52 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1576 | 3002 | 4414 | 10.52 | -34.31 | -31.99 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1750 | 2605 | 1977 | 104.68 | 67.14 | 31.77 |
西安现代汽车有限公司 | 1013 | 2105 | 1841 | -7.23 | 53.25 | 14.34 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 893 | 1899 | 1275 | -11.23 | 0.00 | 48.94 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 504 | 1248 | 724 | -32.26 | 0.00 | 72.38 |
比亚迪股份有限公司 | 518 | 1092 | 55 | -9.76 | - | - |
长安福特汽车有限公司 | 0 | 1019 | 811 | -100.00 | -100.00 | 25.65 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 190 | 522 | 156 | -42.77 | - | 234.62 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 125 | 257 | 0 | -5.30 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 120 | 220 | 839 | 20.00 | -83.43 | -73.78 |
广汽乘用车有限公司 | 85 | 187 | 211 | -16.67 | 66.67 | -11.37 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 44 | 111 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 15 | 34 | 1 | -21.05 | 0.00 | - |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 26 | 10 | -100.00 | -100.00 | 160.00 |
东风汽车集团有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
神龙汽车有限公司 | 4 | 15 | 0 | -63.64 | 0.00 | 0.00 |
本田汽车(中国曼联)有限公司 | 0 | 0 | 1094 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金杯汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 912 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
长城汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 466 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
华晨宝马汽车有限公司 | 0 | 0 | 115 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国曼联交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。