企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(68家) | 527821 | 1502312 | 836157 | -45.83 | 452.44 | 79.67 |
一汽-大众汽车有限公司 | 83057 | 234948 | 129921 | -45.32 | - | 80.84 |
东风汽车有限公司(本部) | 37831 | 119103 | 72687 | -53.45 | 286.50 | 63.86 |
上汽通用汽车有限公司 | 48350 | 118147 | 65908 | -30.73 | - | 79.26 |
上汽大众汽车有限公司 | 29922 | 101163 | 87539 | -58.00 | 358.43 | 15.56 |
*一汽丰田销售公司 | 38434 | 97243 | 58906 | -34.65 | - | 65.08 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 31223 | 92046 | 50222 | -48.67 | 275.23 | 83.28 |
广汽丰田汽车有限公司 | 27112 | 87295 | 55536 | -54.95 | - | 57.19 |
华晨宝马汽车有限公司 | 23241 | 67182 | 29267 | -47.11 | 427.72 | 129.55 |
西安奔驰汽车有限公司 | 25540 | 64425 | 35879 | -34.32 | 273.28 | 79.56 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 21749 | 62039 | 7717 | -46.02 | - | - |
重庆长安汽车股份有限公司 | 21480 | 59536 | 13282 | -43.56 | - | 348.25 |
上海汽车集团股份有限公司 | 19516 | 55287 | 27661 | -45.44 | - | 99.87 |
广汽本田汽车有限公司 | 13882 | 39955 | 32519 | -46.81 | 226.25 | 22.87 |
东风本田汽车有限公司 | 14552 | 38146 | 27556 | -38.32 | 0.00 | 38.43 |
西安现代汽车有限公司 | 11475 | 37950 | 24193 | -56.66 | - | 56.86 |
比亚迪股份有限公司 | 10131 | 31497 | 10879 | -52.58 | 263.25 | 189.52 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 7823 | 28095 | 11969 | -61.41 | 338.02 | 134.73 |
特斯拉(上海)有限公司 | 13688 | 27531 | 4527 | -1.12 | - | - |
奇瑞汽车股份有限公司 | 7506 | 23438 | 14986 | -52.89 | 64.21 | 56.40 |
长城汽车股份有限公司 | 7374 | 17634 | 2013 | -28.13 | - | - |
长安福特汽车有限公司 | 4431 | 15594 | 13149 | -60.31 | 119.25 | 18.59 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 4993 | 15479 | 12408 | -52.38 | 226.55 | 24.75 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6513 | 13592 | 7196 | -8.00 | - | 88.88 |
长安马自达汽车有限公司 | 4074 | 12478 | 8193 | -51.52 | 193.52 | 52.30 |
广汽乘用车有限公司 | 3301 | 10307 | 5339 | -52.88 | 121.54 | 93.05 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2565 | 6407 | 6313 | -33.24 | 144.52 | 1.49 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 1409 | 5119 | 0 | -62.02 | 0.00 | 0.00 |
神龙汽车有限公司 | 1463 | 4738 | 1584 | -55.33 | 362.97 | 199.12 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 1185 | 3378 | 6019 | -45.96 | 113.90 | -43.88 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 1216 | 3116 | 1734 | -36.00 | - | 79.70 |
西安汽车股份有限公司 | 886 | 2863 | 1941 | -55.18 | 8.05 | 47.50 |
浙江零跑科技有限公司 | 393 | 2061 | 64 | -76.44 | - | - |
东风汽车集团有限公司 | 403 | 1292 | 183 | -54.67 | - | - |
江苏吉麦新能源车业有限公司 | 303 | 840 | 0 | -43.58 | 0.00 | 0.00 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 120 | 572 | 1765 | -73.45 | -40.30 | -67.59 |
国机智骏汽车有限公司 | 102 | 308 | 190 | -50.49 | 100.00 | 62.11 |
成都大运汽车集团有限公司 | 135 | 286 | 0 | -10.60 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 125 | 257 | 346 | -5.30 | 150.00 | -25.72 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 66 | 235 | 551 | -60.95 | -1.49 | -57.35 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 49 | 225 | 673 | -72.16 | 68.97 | -66.57 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 74 | 225 | 91 | -50.99 | - | 147.25 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 61 | 131 | 9 | 0.00 | - | - |
北汽(广州)汽车有限公司 | 17 | 54 | 200 | -54.05 | -83.00 | -73.00 |
海马汽车有限公司 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1 | 24 | 832 | -95.65 | 0.00 | -97.12 |
西安新能源汽车股份有限公司 | 0 | 21 | 1788 | -100.00 | -100.00 | -98.83 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本田汽车(中国曼联)有限公司 | 0 | 0 | 1094 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金杯汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 913 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 400 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
观致汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国曼联交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。