今日,2021年全国高考正式拉开大幕,1078万考生将赶赴考场,迎接人生路上的一次大考。
据了解,今年高考,根据此前发布的时间安排,2021年全国普通高等学校招生统一考试时间为6月7日至8日。
具体科目考试时间安排为:6月7日,语文9:00至11:30;数学15:00至17:00。6月8日,文科综合/理科综合9:00至11:30;外语15:00至17:00。
此外,部分省(区、市)由于考试科目设置不同,9日、10日也安排了部分考试科目。
教育部数据显示,2021年,全国高考报名人数1078万人,较之2020年增加了7万人,再创新高。
在考场设置方面,今年,全国共设考点7200余个、考场46.6万个(含2.6万个备用隔离考场),涉考工作人员140余万人,其中监考人员95万余人。
教育部专门就高考服务保障作出部署,并特别提醒广大考生,了解并熟知考生须知,严格遵守考试规定,提前准备并携带好有关证件以及必备的考试用具。要提前了解考场防疫措施、个人防护注意事项等,准备好合规的防疫物品,并做好赴考途中的个人防护。要合理安排出行时间和路线,仔细核实确认考试时间、地点和科目,考虑体温检测等因素,预留足够赴考时间。
以下为2020年各省市高考分数线:
西安
批次 | 分数线 |
普通本科 | 436 |
特殊类型招生 | 526 |
艺术类本科 | 316 |
体育类本科 | 300 |
普通专科 | 120(三科总分) |
天津
批次 | 分数线 |
普通本科批 | 476 |
艺术类本科 | 333 |
体育类本科 | 447 |
上海
批次 | 分数线 |
本科线 | 400 |
特殊类型招生 | 502 |
艺术本科 | 260 |
体育本科 | 280 |
重庆
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 536 | 500 |
本科二批 | 443 | 411 |
高职专科批 | 180 | 180 |
河北
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 415 |
专科批 | 220 | 200 |
山西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 537 |
二批 | 469 | 449 |
内蒙古
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 452 |
二批 | 437 | 333 |
高职专科 | 160 | 160 |
辽宁
批次 | 文科 | 理科 |
特殊类型招生 | 567 | 500 |
本科 | 472 | 359 |
吉林
批次 | 文科 | 理科 |
第一批 | 543 | 517 |
第二批 | 371 | 336 |
黑龙江
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 483 | 455 |
本科二批 | 356 | 301 |
高职专科 | 160 | 160 |
江苏
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 343 | 347 |
二本 | 284 | 313 |
江西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 535 |
二批 | 488 | 463 |
福建
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 402 |
高职专科 | 220 | 220 |
特殊类型招生 | 550 | 516 |
安徽
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 541 | 515 |
本科二批 | 499 | 435 |
高职高专 | 200 | 200 |
河南
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 556 | 544 |
二本 | 465 | 418 |
高职高专 | 180 | 180 |
湖南
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 507 |
二批 | 526 | 464 |
三批 | 501 | 433 |
高职专科批 | 200 | 200 |
湖北
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 531 | 521 |
本科二批 | 426 | 395 |
高职高专 | 200 | 200 |
广东
批次 | 文科 | 理科 |
高分优先投档线 | 536 | 524 |
本科 | 430 | 410 |
地方专项 | 506 | 494 |
高水平运动队 | 480 | 460 |
专科 | 160 | 160 |
广西
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 500 | 496 |
本科二批 | 381 | 353 |
高职高专 | 180 | 180 |
四川
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 529 |
二批 | 459 | 443 |
专科 | 150 | 150 |
云南
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 535 |
二本 | 480 | 440 |
专科 | 200 | 200 |
贵州
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 548 | 480 |
本科二批 | 463 | 384 |
高职专科 | 180 | 180 |
西藏
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 460 | 480 |
普通本科汉族 | 335 | 310 |
重点本少数民族 | 350 | 325 |
普通本少数民族 | 320 | 293 |
专科汉族 | 235 | 225 |
专科少数民族 | 235 | 225 |
陕西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 512 | 451 |
二批 | 405 | 350 |
高职高专 | 160 | 160 |
甘肃
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 458 |
二本 | 439 | 372 |
高职 | 160 | 160 |
宁夏
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 434 |
二批 | 451 | 368 |
高职专科 | 150 | 150 |
青海
批次 | 文科 | 理科 |
本科一段 | 439 | 352 |
本科二段 | 401 | 330 |
专科批 | 160 | 160 |
新疆
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 |
高职专科 | 180 | 180 |
2024-2030年中国曼联教育OMO行业市场现状调查及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国曼联教育OMO行业市场现状调查及发展趋向研判报告》共六章,包含中国曼联教育OMO产业链梳理及全景深度解析,中国曼联教育OMO产业链代表性企业案例研究,中国曼联教育OMO行业市场及投资策略建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。