指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
货车非完整车辆总计 | 44375 | 592806 | 763287 | 52.29 | -44.60 | -22.34 |
(一)重型货车非完整车辆 | 29798 | 425432 | 523204 | 53.88 | -49.15 | -18.69 |
其中:柴油汽车 | 29217 | 422275 | 518709 | 54.33 | -49.94 | -18.59 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电动 | 223 | 1390 | 1149 | -22.03 | 291.23 | 20.97 |
燃料电池 | 20 | 20 | 22 | 0.00 | 0.00 | -9.09 |
天然气 | 338 | 1739 | 3323 | 129.93 | 103.61 | -47.67 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 15055 | 191213 | 198235 | 79.35 | -32.37 | -3.54 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 429 | 4278 | 9673 | 49.48 | -39.06 | -55.77 |
专用作业车 | 774 | 23191 | 47088 | 10.41 | -81.86 | -50.75 |
专用货车 | 4580 | 63085 | 76452 | 18.75 | -53.87 | -17.48 |
自卸车 | 8960 | 143665 | 191756 | 46.29 | -58.21 | -25.08 |
(二)中型货车非完整车辆 | 6749 | 47575 | 53798 | 10.93 | -2.17 | -11.57 |
其中:柴油汽车 | 6565 | 46950 | 52962 | 9.33 | -3.80 | -11.35 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
纯电动 | 133 | 500 | 703 | 125.42 | 90.00 | -28.88 |
燃料电池 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 51 | 123 | 131 | 155.00 | - | -6.11 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 5616 | 32289 | 30378 | 8.86 | 11.43 | 6.29 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 17 | 483 | 1486 | -29.17 | 325.00 | -67.50 |
专用作业车 | 2 | 3010 | 2979 | -98.29 | -99.43 | 1.04 |
专用货车 | 1048 | 9520 | 16528 | 41.43 | -18.57 | -42.40 |
自卸车 | 66 | 2273 | 2427 | 53.49 | -70.00 | -6.35 |
(三)轻型货车非完整车辆 | 7822 | 119169 | 185905 | 111.98 | -46.36 | -35.90 |
其中:柴油汽车 | 6314 | 83415 | 140892 | 204.58 | -34.70 | -40.80 |
汽油汽车 | 1131 | 31108 | 42728 | 3.01 | -74.32 | -27.20 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 313 | 3793 | 2045 | -29.19 | 5.03 | 85.48 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 64 | 853 | 240 | -16.88 | -69.67 | 255.42 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 7407 | 80006 | 117203 | 140.57 | -31.03 | -31.74 |
多用途货车 | 0 | 47 | 313 | -100.00 | -100.00 | -84.98 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用作业车 | 47 | 549 | 7 | 0.00 | 0.00 | - |
专用货车 | 295 | 34929 | 65677 | -44.34 | -91.43 | -46.82 |
自卸车 | 73 | 3638 | 2705 | -5.19 | -80.74 | 34.49 |
(四)微型货车非完整车辆 | 6 | 630 | 380 | 0.00 | -45.45 | 65.79 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
汽油汽车 | 6 | 592 | 366 | 0.00 | -45.45 | 61.75 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 6 | 630 | 380 | 0.00 | -45.45 | 65.79 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自卸车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。