指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 47949 | 491771 | 434653 | 12.90 | -19.61 | 13.14 |
(一)大型客车 | 6922 | 47298 | 56098 | 42.75 | -19.07 | -15.69 |
其中:柴油汽车 | 1836 | 21796 | 20057 | 14.89 | -3.01 | 8.67 |
汽油汽车 | 0 | 41 | 22 | -100.00 | 0.00 | 86.36 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 274 | 1846 | 3251 | -6.16 | 10.93 | -43.22 |
纯电动 | 4403 | 21991 | 30845 | 62.23 | -27.10 | -28.70 |
燃料电池 | 220 | 859 | 610 | 27.91 | 60.58 | 40.82 |
天然气 | 188 | 764 | 1313 | 172.46 | -20.34 | -41.81 |
其他替代燃料 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 4537 | 24870 | 37091 | 54.37 | -27.28 | -32.95 |
长途客车 | 1706 | 18144 | 14269 | 8.80 | -10.63 | 27.16 |
旅游客车 | 522 | 2614 | 3085 | 110.48 | 98.48 | -15.27 |
铰接客车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用客车 | 58 | 365 | 522 | 65.71 | -35.56 | -30.08 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
校车 | 99 | 1305 | 1131 | 67.80 | 90.38 | 15.38 |
(二)中型客车 | 5722 | 40590 | 42234 | 48.47 | -17.98 | -3.89 |
其中:柴油汽车 | 1474 | 17533 | 14704 | 38.66 | -8.45 | 19.24 |
汽油汽车 | 431 | 4023 | 3738 | -3.79 | -18.22 | 7.62 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 15 | 213 | 735 | -87.70 | -82.14 | -71.02 |
纯电动 | 3753 | 18060 | 22020 | 74.56 | -19.77 | -17.98 |
燃料电池 | 22 | 192 | 515 | 29.41 | -67.16 | -62.72 |
天然气 | 27 | 569 | 522 | -50.00 | 170.00 | 9.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 3719 | 18686 | 23765 | 50.02 | -22.89 | -21.37 |
长途客车 | 850 | 12795 | 10428 | 5.07 | -32.70 | 22.70 |
旅游客车 | 183 | 1074 | 942 | 490.32 | 52.50 | 14.01 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客车 | 4 | 39 | 112 | 0.00 | 300.00 | -65.18 |
专用客车 | 268 | 911 | 855 | 272.22 | 306.06 | 6.55 |
其他客车 | 275 | 2797 | 2806 | -18.64 | -25.47 | -0.32 |
校车 | 423 | 4288 | 3326 | 249.59 | 26.65 | 28.92 |
(三)轻型客车 | 35305 | 403883 | 336321 | 4.55 | -19.98 | 20.09 |
其中:柴油汽车 | 22360 | 276704 | 238147 | -4.01 | -28.37 | 16.19 |
汽油汽车 | 7462 | 90912 | 80227 | 26.75 | -16.70 | 13.32 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 5481 | 36225 | 17947 | 19.49 | 39.01 | 101.84 |
燃料电池 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 2 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 3669 | 42400 | 34328 | -17.14 | -29.21 | 23.51 |
长途客车 | 1672 | 19569 | 15755 | 22.22 | -3.91 | 24.21 |
旅游客车 | 401 | 2274 | 2478 | 138.69 | 10.47 | -8.23 |
越野客车 | 188 | 787 | 1528 | - | 111.24 | -48.49 |
专用客车 | 4581 | 50247 | 44615 | 13.98 | -21.30 | 12.62 |
其他客车 | 24706 | 285673 | 234644 | 4.30 | -19.59 | 21.75 |
校车 | 88 | 2933 | 2973 | 23.94 | -55.78 | -1.35 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。