指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 1125550 | 9934278 | 9275048 | 11.59 | 7.47 | 7.11 |
(一)国内制造 | 1123846 | 9915669 | 9234792 | 11.54 | 8.18 | 7.37 |
其中:三厢四门 | 929442 | 8518572 | 8401182 | 7.99 | 1.60 | 1.40 |
二厢四门 | 129599 | 895210 | 645946 | 34.64 | 60.55 | 38.59 |
三厢二门 | 8 | 292 | 1137 | -77.78 | -81.40 | -74.32 |
二厢二门 | 63717 | 500027 | 186527 | 26.58 | 47.15 | 168.07 |
其他 | 1080 | 1568 | 0 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 269266 | 1821977 | 748353 | 23.70 | 89.02 | 143.46 |
排量≤1升 | 5189 | 82506 | 212214 | -35.03 | -69.41 | -61.12 |
1升<排量≤1.6升 | 584739 | 5564679 | 6128658 | 7.60 | -9.52 | -9.20 |
1.6升<排量≤2.0升 | 237217 | 2245920 | 1994958 | 9.11 | 8.82 | 12.58 |
2.0升<排量≤2.5升 | 23795 | 182642 | 142388 | 28.24 | 68.29 | 28.27 |
2.5升<排量≤3.0升 | 3640 | 17945 | 8218 | 44.73 | 245.35 | 118.36 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 117948 | 1226969 | 1342020 | 17.85 | -15.49 | -8.57 |
自动档 | 942639 | 8064260 | 6963146 | 11.46 | 16.23 | 15.81 |
其他档 | 63259 | 624440 | 929626 | 2.36 | -28.35 | -32.83 |
其中:柴油汽车 | 98 | 677 | 2124 | -51.96 | - | -68.13 |
汽油汽车 | 784237 | 7548779 | 8216051 | 7.87 | -9.35 | -8.12 |
普通混合动力 | 43390 | 307042 | 163479 | 41.68 | 134.31 | 87.82 |
插电式混合动力 | 26855 | 237194 | 104511 | -16.28 | 110.23 | 126.96 |
纯电动 | 269266 | 1821977 | 748353 | 23.70 | 89.02 | 143.46 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 274 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 1704 | 18609 | 40256 | 59.40 | -79.69 | -53.77 |
其中:三厢四门 | 1704 | 18609 | 40256 | 59.40 | -79.69 | -53.77 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 1087 | 6310 | 19394 | 139.43 | -67.47 | -67.46 |
2.0升<排量≤2.5升 | 617 | 12299 | 20862 | 0.33 | -87.78 | -41.05 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 1087 | 6310 | 19394 | 139.43 | -67.47 | -67.46 |
其他档 | 617 | 12299 | 20862 | 0.33 | -87.78 | -41.05 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 1704 | 18609 | 40256 | 59.40 | -79.69 | -53.77 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。