指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
货车总计 | 250934 | 2972680 | 3140465 | 4.88 | -14.01 | -5.34 |
(一)重型货车 | 13211 | 251150 | 286449 | 27.70 | -41.37 | -12.32 |
其中:柴油汽车 | 12343 | 247731 | 283433 | 21.38 | -44.93 | -12.60 |
汽油汽车 | 125 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 697 | 1747 | 182 | 358.55 | - | - |
燃料电池 | 9 | 60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 33 | 1056 | 2691 | 43.48 | 0.00 | -60.76 |
其他替代燃料 | 4 | 357 | 143 | 300.00 | -89.19 | 149.65 |
其中:普通货车 | 5490 | 99670 | 119425 | 35.92 | -45.26 | -16.54 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | -1 | 512 | 1777 | -200.00 | -102.70 | -71.19 |
越野货车 | 157 | 2214 | 2461 | -16.04 | 35.34 | -10.04 |
专用作业车 | 333 | 4820 | 8262 | 15.22 | -61.77 | -41.66 |
专用货车 | 2735 | 40050 | 38991 | 39.97 | -0.22 | 2.72 |
自卸车 | 4497 | 103884 | 115533 | 16.05 | -48.52 | -10.08 |
(二)中型货车 | 7100 | 133434 | 118293 | -2.00 | -49.81 | 12.80 |
其中:柴油汽车 | 6922 | 132045 | 117987 | 1.23 | -50.87 | 11.91 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 172 | 1373 | 306 | -57.74 | 201.75 | 348.69 |
燃料电池 | 6 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 4134 | 75903 | 60725 | -14.14 | -48.59 | 24.99 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 0 | 202 | 97 | -100.00 | -100.00 | 108.25 |
专用作业车 | 134 | 2655 | 1623 | -3.60 | -68.10 | 63.59 |
专用货车 | 301 | 15214 | 14578 | -58.77 | -81.53 | 4.36 |
自卸车 | 2531 | 39460 | 41270 | 62.45 | -37.57 | -4.39 |
(三)轻型货车 | 169246 | 1984336 | 2027703 | 11.75 | -5.06 | -2.14 |
其中:柴油汽车 | 116820 | 1343722 | 1405120 | 12.85 | 0.22 | -4.37 |
汽油汽车 | 42599 | 581311 | 598998 | 6.19 | -25.08 | -2.95 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 122 | 1137 | 77 | -14.69 | 480.95 | - |
纯电动 | 9073 | 51403 | 23020 | 32.11 | 96.09 | 123.30 |
燃料电池 | 1 | 7 | 0 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 631 | 6756 | 488 | -20.33 | 223.59 | - |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 91839 | 1233610 | 1295195 | 1.50 | -15.27 | -4.75 |
多用途货车 | 59873 | 554205 | 491001 | 23.89 | 16.12 | 12.87 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 1280 | 7560 | 8078 | 149.03 | 9.78 | -6.41 |
专用作业车 | 186 | 663 | 440 | 0 | 0.00 | 50.68 |
专用货车 | 10720 | 125656 | 149911 | 21.72 | -11.50 | -16.18 |
自卸车 | 5348 | 62642 | 83078 | 62.26 | 6.03 | -24.60 |
(四)微型货车 | 61377 | 603760 | 708020 | -12.61 | -20.16 | -14.73 |
其中:柴油汽车 | 2757 | 41831 | 27556 | -14.27 | 35.55 | 51.80 |
汽油汽车 | 55941 | 543939 | 674413 | -13.63 | -24.43 | -19.35 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 2679 | 17990 | 6051 | 19.01 | 228.31 | 197.31 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 61377 | 603751 | 708008 | -12.61 | -20.16 | -14.73 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用货车 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自卸车 | 0 | 9 | 6 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。