指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 52059 | 488498 | 430110 | 34.73 | -13.44 | 13.58 |
(一)大型客车 | 8173 | 46653 | 56438 | 98.76 | -9.70 | -17.34 |
其中:柴油汽车 | 2059 | 21337 | 20345 | 43.58 | -7.87 | 4.88 |
汽油汽车 | 0 | 41 | 15 | -100.00 | 0.00 | 173.33 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 274 | 1842 | 3344 | -5.84 | -1.08 | -44.92 |
纯电动 | 5527 | 21996 | 30834 | 145.10 | -10.96 | -28.66 |
燃料电池 | 111 | 686 | 618 | 42.31 | -15.91 | 11.00 |
天然气 | 202 | 751 | 1282 | 304.00 | 1.00 | -41.42 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 5762 | 24604 | 37378 | 153.16 | -13.85 | -34.18 |
长途客车 | 1979 | 18082 | 14292 | 28.93 | 1.12 | 26.52 |
旅游客车 | 256 | 2244 | 3091 | 22.49 | -3.03 | -27.40 |
铰接客车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用客车 | 59 | 386 | 556 | 59.46 | -32.95 | -30.58 |
其他客车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
校车 | 117 | 1337 | 1121 | 112.73 | 116.67 | 19.27 |
(二)中型客车 | 6081 | 40418 | 42500 | 69.20 | -18.06 | -4.90 |
其中:柴油汽车 | 1686 | 17365 | 15003 | 105.36 | 1.26 | 15.74 |
汽油汽车 | 451 | 3961 | 3730 | 10.27 | -23.17 | 6.19 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 15 | 262 | 686 | -87.70 | -57.14 | -61.81 |
纯电动 | 3892 | 18088 | 22032 | 79.44 | -22.98 | -17.90 |
燃料电池 | 10 | 182 | 515 | -44.44 | -85.07 | -64.66 |
天然气 | 27 | 560 | 534 | -50.91 | 92.86 | 4.87 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 3888 | 18492 | 23916 | 67.59 | -24.64 | -22.68 |
长途客车 | 1125 | 12832 | 10682 | 57.34 | -21.60 | 20.13 |
旅游客车 | 39 | 994 | 899 | -7.14 | -26.42 | 10.57 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客车 | 5 | 39 | 113 | 66.67 | 400.00 | -65.49 |
专用客车 | 296 | 920 | 884 | 448.15 | 355.38 | 4.07 |
其他客车 | 287 | 2784 | 2813 | -7.12 | -31.18 | -1.03 |
校车 | 441 | 4357 | 3193 | 192.05 | 51.55 | 36.45 |
(三)轻型客车 | 37805 | 401427 | 331172 | 22.22 | -13.44 | 21.21 |
其中:柴油汽车 | 24578 | 273449 | 233386 | 17.61 | -17.94 | 17.17 |
汽油汽车 | 7041 | 89971 | 80204 | 34.24 | -28.41 | 12.18 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 6184 | 37969 | 17581 | 29.10 | 59.09 | 115.97 |
燃料电池 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 2 | 34 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 4555 | 40782 | 35563 | 15.14 | -13.52 | 14.68 |
长途客车 | 3067 | 18798 | 15636 | 138.12 | -10.27 | 20.22 |
旅游客车 | 261 | 2102 | 2838 | 100.77 | -13.29 | -25.93 |
越野客车 | 145 | 1573 | 825 | 314.29 | -304.23 | 90.67 |
专用客车 | 4632 | 51143 | 43669 | 13.33 | -14.76 | 17.12 |
其他客车 | 24990 | 284047 | 229987 | 17.33 | -13.88 | 23.51 |
校车 | 155 | 2982 | 2654 | 12.32 | -49.18 | 12.36 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。