企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 3286396 | 1291614 | 117457 | 1154142 | 36550 | 17328 | 404058 | 99304 | 11433 | 154510 |
东风汽车有限公司(本部) | 1078056 | 767164 | 0 | 310892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 960100 | 23046 | 65271 | 218219 | 36550 | 17328 | 334439 | 99304 | 11433 | 154510 |
东风本田汽车有限公司 | 764154 | 276530 | 48660 | 438964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 162651 | 83390 | 3526 | 75735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 122264 | 86779 | 0 | 35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 102056 | 52515 | 0 | 49541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 69619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69619 | 0 | 0 | 0 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 10492 | 0 | 0 | 10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 9402 | 2190 | 0 | 7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岚图汽车科技有限公司 | 7602 | 0 | 0 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。