企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 5374898 | 2470784 | 619885 | 1392719 | 226883 | 117248 | 507601 | 13271 | 9 | 26498 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1671590 | 474135 | 366282 | 204689 | 226883 | 0 | 399601 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车有限公司 | 1240169 | 788677 | 15004 | 436488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 569157 | 293056 | 96644 | 179457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 449500 | 402687 | 3624 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 373041 | 90078 | 0 | 282963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司 | 242302 | 0 | 46901 | 11016 | 0 | 83093 | 101292 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 222006 | 67602 | 2930 | 151474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 177590 | 123268 | 13956 | 40366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 165358 | 139422 | 0 | 25936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 90818 | 3396 | 74544 | 12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 86339 | 83108 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽红岩汽车有限公司 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6708 | 13271 | 0 | 26498 |
南京依维柯汽车有限公司 | 33339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 6387 | 5355 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。