企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 3275279 | 1279452 | 113749 | 1147050 | 36545 | 17556 | 412321 | 99130 | 11433 | 158043 |
东风汽车有限公司(本部) | 1065502 | 754976 | 0 | 310526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 968093 | 24573 | 62693 | 214538 | 36545 | 17556 | 343592 | 99130 | 11433 | 158043 |
东风本田汽车有限公司 | 761879 | 275430 | 48270 | 438179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 163383 | 85123 | 2786 | 75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 120314 | 85043 | 0 | 35271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 100567 | 51663 | 0 | 48904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 68729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68729 | 0 | 0 | 0 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 11324 | 0 | 0 | 11324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 8697 | 2644 | 0 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岚图汽车科技有限公司 | 6791 | 0 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。