企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型货车(含非完整车辆) | 174424 | 2087673 | 2229230 | 3.15 | -11.78 | -6.35 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 23441 | 394987 | 428388 | -3.42 | -33.61 | -7.80 |
东风汽车集团有限公司 | 18599 | 227631 | 234423 | 0.40 | -17.28 | -2.90 |
长城汽车股份有限公司 | 24445 | 223144 | 223555 | 18.68 | 12.39 | -0.18 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 13001 | 212036 | 212528 | -35.24 | -3.00 | -0.23 |
江铃汽车股份有限公司 | 19710 | 186385 | 194212 | 15.43 | -6.84 | -4.03 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 13616 | 183069 | 190153 | -3.46 | -15.38 | -3.73 |
中国曼联重型汽车集团有限公司 | 12137 | 122860 | 172188 | 8.66 | -2.93 | -28.65 |
上汽大通汽车有限公司 | 13918 | 101292 | 84403 | 23.29 | 18.88 | 20.01 |
金杯汽车股份有限公司 | 5267 | 67852 | 74990 | -15.59 | -22.91 | -9.52 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 2101 | 65191 | 101721 | 154.05 | -69.02 | -35.91 |
江西五十铃汽车有限公司 | 4521 | 49927 | 43640 | -8.56 | -15.57 | 14.41 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 2529 | 43417 | 50320 | -17.41 | -52.47 | -13.72 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2093 | 36939 | 47917 | -28.86 | -28.74 | -22.91 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1585 | 26781 | 33505 | 22.21 | -41.17 | -20.07 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2509 | 23729 | 3004 | 68.16 | -16.37 | - |
成都大运汽车集团有限公司 | 1184 | 22679 | 30597 | 23.20 | -51.57 | -25.88 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2370 | 17208 | 16260 | 40.57 | 31.16 | 5.83 |
山东汽车制造有限公司 | 1101 | 16603 | 0 | -49.86 | 0.00 | 0.00 |
陕西汽车控股集团有限公司 | 4016 | 11567 | 5493 | - | - | 110.58 |
山西新能源汽车工业有限公司 | 1482 | 10213 | 1868 | -12.72 | 32.20 | 446.73 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 939 | 10127 | 28122 | 65.90 | -22.84 | -63.99 |
吉利四川商用车有限公司 | 1223 | 7185 | 2319 | 19.32 | 193.99 | 209.83 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1183 | 6906 | 5984 | 5.44 | - | 15.41 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 219 | 4116 | 7515 | 71.09 | -75.59 | -45.23 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 240 | 3754 | 7682 | 0.00 | 0.00 | -51.13 |
比亚迪股份有限公司 | 292 | 3665 | 669 | -32.25 | 95.97 | 447.83 |
现代商用汽车(中国曼联)有限公司 | 30 | 2110 | 12649 | -71.15 | -95.45 | -83.32 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 103 | 1907 | 438 | -54.55 | -48.76 | 335.39 |
西安汽车制造厂有限公司 | 116 | 1692 | 6198 | 26.09 | -75.88 | -72.70 |
广西玉柴新能源汽车有限公司 | 157 | 1130 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国曼联一拖集团有限公司 | 7 | 448 | 622 | -41.67 | -82.05 | -27.97 |
辽宁航天凌河汽车有限公司 | 40 | 364 | 347 | 81.82 | 100.00 | 4.90 |
山东蓝诺汽车有限公司 | 0 | 267 | 1038 | 0.00 | -100.00 | -74.28 |
佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 133 | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西吉利新能源商用车有限公司 | 0 | 136 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海广通汽车有限公司 | 80 | 82 | 7 | 0.00 | - | - |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 18 | 42 | 30 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 11 | 36 | 1393 | 450.00 | 0.00 | -97.42 |
海马新能源汽车有限公司 | 8 | 8 | 104 | 0.00 | -92.31 | -92.31 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 2467 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海万象汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 2034 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 0 | 428 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。