企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(73家) | 1125550 | 9934278 | 9275048 | 11.59 | 7.47 | 7.11 |
一汽-大众汽车有限公司 | 121623 | 1115282 | 1354635 | 41.09 | -1.52 | -17.67 |
上汽大众汽车有限公司 | 83119 | 790319 | 932692 | -7.61 | -5.93 | -15.26 |
上汽通用汽车有限公司 | 95391 | 767599 | 853935 | 17.58 | -14.97 | -10.11 |
东风汽车有限公司(本部) | 72542 | 754976 | 779175 | 2.99 | -21.03 | -3.11 |
*一汽丰田销售公司 | 56698 | 552681 | 539481 | 9.46 | 15.31 | 2.45 |
广汽丰田汽车有限公司 | 60419 | 542957 | 532387 | 11.77 | 25.61 | 1.99 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 66303 | 510524 | 472538 | 27.17 | 15.73 | 8.04 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 60918 | 473158 | 243858 | 19.24 | 13.12 | 94.03 |
上海汽车集团股份有限公司 | 52377 | 434451 | 305338 | 18.22 | 6.37 | 42.29 |
比亚迪股份有限公司 | 57365 | 412773 | 157388 | 1.31 | 137.94 | 162.26 |
华晨宝马汽车有限公司 | 29467 | 382091 | 352501 | 12.69 | -7.69 | 8.39 |
广汽本田汽车有限公司 | 36818 | 348467 | 388973 | -8.48 | 1.37 | -10.41 |
西安奔驰汽车有限公司 | 28998 | 327117 | 370263 | 16.15 | -10.60 | -11.65 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 23645 | 306065 | 232796 | 23.65 | 3.65 | 31.47 |
特斯拉(上海)有限公司 | 30289 | 283999 | 137459 | 16.05 | 27.24 | 106.61 |
东风本田汽车有限公司 | 28378 | 275430 | 351160 | -31.61 | -30.17 | -21.57 |
西安现代汽车有限公司 | 22936 | 215105 | 306106 | 29.65 | -36.46 | -29.73 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 29565 | 206814 | 127036 | 19.99 | 65.92 | 62.80 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 31029 | 194615 | 125634 | 95.38 | 63.92 | 54.91 |
长城汽车股份有限公司 | 20926 | 135028 | 57048 | 29.69 | 61.50 | 136.69 |
广汽乘用车有限公司 | 14034 | 121400 | 56052 | -21.09 | 101.09 | 116.58 |
长安福特汽车有限公司 | 12723 | 117755 | 112754 | 1.69 | 4.54 | 4.44 |
长安马自达汽车有限公司 | 4560 | 89685 | 85191 | -55.34 | -49.06 | 5.28 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 12676 | 85123 | 106639 | 79.60 | -6.46 | -20.18 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 9403 | 85043 | 33665 | -22.76 | 197.38 | 152.62 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 8998 | 71575 | 67795 | -5.44 | 25.08 | 5.58 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 12489 | 68434 | 15315 | 24.98 | 238.36 | 346.84 |
神龙汽车有限公司 | 8776 | 51663 | 22568 | -7.56 | 183.55 | 128.92 |
浙江零跑科技有限公司 | 4579 | 39700 | 11391 | 10.55 | 51.42 | 248.52 |
西安汽车股份有限公司 | 4492 | 26646 | 17287 | 91.72 | - | 54.14 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 3306 | 26582 | 34765 | -5.22 | 59.17 | -23.54 |
东风汽车集团有限公司 | 5518 | 24573 | 5500 | 10.45 | 132.53 | 346.78 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 708 | 17534 | 17902 | -57.14 | -58.89 | -2.06 |
四川野马汽车股份有限公司 | 2335 | 17279 | 129 | -34.04 | 0.00 | - |
江苏吉麦新能源车业有限公司 | 2840 | 16227 | 1229 | 15.97 | - | - |
威马汽车制造温州有限公司 | 2227 | 12121 | 0 | -20.29 | 0.00 | 0.00 |
重庆铃耀汽车有限公司 | 1268 | 10101 | 15353 | 0.00 | -45.04 | -34.21 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 946 | 4270 | 1384 | -2.67 | 118.98 | 208.53 |
西安新能源汽车股份有限公司 | 826 | 2987 | 11728 | 83.15 | 140.82 | -74.53 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 288 | 2644 | 8979 | -3.68 | -78.18 | -70.55 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 302 | 2456 | 10 | 44.50 | - | - |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 385 | 2002 | 3204 | 139.13 | 208.00 | -37.52 |
东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 32 | 1455 | 2065 | -88.97 | -84.83 | -29.54 |
国机智骏汽车有限公司 | 14 | 1402 | 2812 | -72.00 | -95.68 | -50.14 |
金杯汽车股份有限公司 | 816 | 1286 | 4342 | 0.00 | 0.00 | -70.38 |
重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 891 | 1167 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
成都大运汽车集团有限公司 | 277 | 1105 | 507 | 113.08 | -25.14 | 117.95 |
西安汽车制造厂有限公司 | 766 | 900 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 229 | 733 | 4336 | 61.27 | 316.36 | -83.10 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 14 | 669 | 7654 | -91.52 | -97.51 | -91.26 |
海马汽车有限公司 | 26 | 303 | 931 | 8.33 | -96.14 | -67.45 |
观致汽车有限公司 | 0 | 4 | 533 | 0.00 | 0.00 | -99.25 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 3 | 21 | 0.00 | 0.00 | -85.71 |
本田汽车(中国曼联)有限公司 | 0 | 0 | 1686 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 573 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 0 | 341 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国曼联交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。