企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
25吨<准拖挂车总质量≤40吨 | 22329 | 453582 | 596043 | 26.88 | -59.63 | -23.90 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 8399 | 169203 | 236037 | 92.90 | -62.83 | -28.32 |
陕西汽车控股集团有限公司 | 5147 | 103601 | 143279 | -22.79 | -58.56 | -27.69 |
东风汽车集团有限公司 | 2858 | 66500 | 70737 | 157.25 | -54.71 | -5.99 |
中国曼联重型汽车集团有限公司 | 2672 | 60447 | 77331 | 13.85 | -59.99 | -21.83 |
成都大运汽车集团有限公司 | 2090 | 27989 | 32106 | 11.53 | -34.01 | -12.82 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | 250 | 6195 | 8776 | -11.35 | -85.73 | -29.41 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 283 | 6032 | 8085 | -37.25 | -76.61 | -25.39 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 226 | 5166 | 9694 | 12.44 | -25.66 | -46.71 |
安徽华菱汽车有限公司 | 318 | 4696 | 5037 | 19.10 | 18.66 | -6.77 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 39 | 1546 | 2008 | - | -71.32 | -23.01 |
上汽红岩汽车有限公司 | 5 | 1488 | 1657 | -68.75 | -98.37 | -10.20 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 567 | 1109 | -100.00 | -100.00 | -48.87 |
比亚迪股份有限公司 | 9 | 80 | 69 | -40.00 | -52.63 | 15.94 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 32 | 64 | 50 | - | -36.00 | 28.00 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 0 | 7 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁航天凌河汽车有限公司 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。