指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(一)重型货车 | 13211 | 251150 | 286449 | 27.70 | -41.37 | -12.32 |
中国曼联重型汽车集团有限公司 | 4942 | 85531 | 65424 | 15.28 | -18.50 | 30.73 |
陕西汽车控股集团有限公司 | 481 | 34420 | 35162 | -24.01 | -84.86 | -2.11 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 539 | 27941 | 40189 | -21.77 | -85.17 | -30.48 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1470 | 20340 | 40097 | 123.74 | 52.49 | -49.27 |
东风汽车集团有限公司 | 1139 | 18750 | 22104 | 63.18 | -39.58 | -15.17 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | 1149 | 13521 | 18697 | 25.57 | 11.55 | -27.68 |
安徽华菱汽车有限公司 | 412 | 10071 | 15186 | 15.08 | -49.45 | -33.68 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 368 | 7760 | 8074 | -18.40 | -36.00 | -3.89 |
上汽红岩汽车有限公司 | 342 | 7374 | 17574 | 17.12 | -76.00 | -58.04 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 637 | 5812 | 4254 | 53.86 | 22.74 | 36.62 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 380 | 5766 | 5232 | 86.27 | -53.14 | 10.21 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 127 | 4477 | 3774 | 130.91 | -74.24 | 18.63 |
成都大运汽车集团有限公司 | 307 | 2881 | 3600 | -3.15 | -36.57 | -19.97 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 712 | 2845 | 2245 | 217.86 | 252.48 | 26.73 |
现代商用汽车(中国曼联)有限公司 | 77 | 1529 | 1698 | 71.11 | -65.63 | -9.95 |
吉利四川商用车有限公司 | 26 | 752 | 188 | -38.10 | 300.00 | |
山东凯马汽车制造有限公司 | 46 | 279 | 23 | 253.85 | - | - |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 20 | 219 | 215 | 5.26 | -37.50 | 1.86 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 12 | 212 | 114 | 20.00 | 9.09 | 85.96 |
山东汽车制造有限公司 | 7 | 188 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
中国曼联一拖集团有限公司 | 1 | 151 | 378 | -66.67 | -96.77 | -60.05 |
比亚迪股份有限公司 | 7 | 141 | 42 | 0.00 | -36.36 | 235.71 |
辽宁航天凌河汽车有限公司 | 0 | 91 | 254 | -10.00 | -100.00 | -64.17 |
佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 9 | 60 | 0 | -82.00 | 0.00 | 0.00 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 0 | 27 | 196 | 0.00 | 0.00 | -86.22 |
珠海广通汽车有限公司 | 1 | 11 | 32 | -50.00 | -90.00 | -65.63 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1654 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-2031年中国曼联货车行业市场专项调研及投资前景研究报告
《2025-2031年中国曼联货车行业市场专项调研及投资前景研究报告》共十五章,包含货车产业用户度分析,2025-2031年货车行业发展趋势及投资风险分析,观点与结论等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。