指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型货车 | 169246 | 1984336 | 2027703 | 11.75 | -5.06 | -2.14 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 24724 | 364366 | 352762 | 16.23 | -10.08 | 3.29 |
长城汽车股份有限公司 | 25033 | 233006 | 225002 | 20.29 | 15.70 | 3.56 |
东风汽车集团有限公司 | 17178 | 231641 | 227745 | 4.44 | -21.46 | 1.71 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 13783 | 208404 | 213212 | -27.45 | 9.12 | -2.26 |
江铃汽车股份有限公司 | 20141 | 186011 | 192425 | 17.22 | -2.51 | -3.33 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 9739 | 178342 | 182067 | -16.44 | -30.65 | -2.05 |
中国曼联重型汽车集团有限公司 | 10780 | 109364 | 170278 | 6.25 | -15.84 | -35.77 |
上汽大通汽车有限公司 | 12929 | 96255 | 84755 | 40.92 | 13.51 | 13.57 |
金杯汽车股份有限公司 | 4528 | 63796 | 71765 | -9.37 | -28.16 | -11.10 |
江西五十铃汽车有限公司 | 6583 | 51707 | 41884 | 52.81 | 51.93 | 23.45 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 5386 | 39666 | 45931 | 276.12 | 33.25 | -13.64 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 2121 | 28348 | 27030 | 142.12 | 58.64 | 4.88 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 501 | 27746 | 30424 | -77.03 | -80.60 | -8.80 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 724 | 26280 | 33889 | -21.39 | -67.88 | -22.45 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2231 | 23986 | 2446 | 40.40 | -8.79 | - |
成都大运汽车集团有限公司 | 1504 | 22627 | 28102 | 34.41 | -56.92 | -19.48 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2479 | 16784 | 16459 | 54.26 | 17.77 | 1.97 |
山东汽车制造有限公司 | 1637 | 15391 | 0 | 39.32 | 0.00 | 0.00 |
山西新能源汽车工业有限公司 | 1482 | 10213 | 1868 | -12.72 | 32.20 | 446.73 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 743 | 9853 | 30236 | 36.58 | -50.89 | -67.41 |
现代商用汽车(中国曼联)有限公司 | 191 | 9617 | 9438 | 39.42 | -63.20 | 1.90 |
吉利四川商用车有限公司 | 1108 | 6946 | 2098 | -1.42 | 28.24 | 231.08 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 2075 | 6924 | 6538 | 167.40 | 368.40 | 5.90 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 292 | 4606 | 7655 | -7.01 | 94.67 | -39.83 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 342 | 3566 | 7488 | 117.83 | -62.04 | -52.38 |
比亚迪股份有限公司 | 250 | 3375 | 314 | -39.32 | 346.43 | - |
西安汽车制造厂有限公司 | 94 | 1732 | 5491 | -3.09 | -83.27 | -68.46 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 209 | 1335 | 220 | 86.61 | 260.34 | - |
广西玉柴新能源汽车有限公司 | 154 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国曼联一拖集团有限公司 | 13 | 462 | 652 | -18.75 | -63.89 | -29.14 |
辽宁航天凌河汽车有限公司 | 48 | 435 | 301 | 6.67 | -340.00 | 44.52 |
山东蓝诺汽车有限公司 | 0 | 363 | 2025 | 0.00 | -100.00 | -82.07 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 7 | 223 | 1766 | 250.00 | -89.55 | -87.37 |
佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 133 | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西吉利新能源商用车有限公司 | 0 | 129 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海广通汽车有限公司 | 80 | 82 | 7 | 0.00 | - | - |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 18 | 64 | 8 | 0.00 | 0.00 | - |
海马新能源汽车有限公司 | 6 | 6 | 104 | 0.00 | -94.23 | -94.23 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 2724 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海万象汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 2034 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 0 | 560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西汽车控股集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-2031年中国曼联货车行业市场专项调研及投资前景研究报告
《2025-2031年中国曼联货车行业市场专项调研及投资前景研究报告》共十五章,包含货车产业用户度分析,2025-2031年货车行业发展趋势及投资风险分析,观点与结论等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。