指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车(含非完整车辆) | 36166 | 413514 | 349370 | 5.14 | -20.56 | 18.36 |
江铃汽车股份有限公司 | 8934 | 98435 | 93065 | 3.47 | -39.43 | 5.77 |
上汽大通汽车有限公司 | 7100 | 83093 | 59464 | -9.29 | -11.53 | 39.74 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 6434 | 56640 | 41358 | 43.74 | 77.39 | 36.95 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 3020 | 44311 | 37232 | -20.71 | -30.35 | 19.01 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2197 | 33339 | 29564 | -8.19 | -38.92 | 12.77 |
东风汽车集团有限公司 | 2112 | 23610 | 18898 | 24.38 | -16.12 | 24.93 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1386 | 15812 | 14050 | -1.56 | 3.36 | 12.54 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1412 | 15527 | 11846 | 22.15 | 13.78 | 31.07 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 653 | 10752 | 9898 | -23.45 | 48.07 | 8.63 |
金杯汽车股份有限公司 | 0 | 9796 | 10442 | 0.00 | -100.00 | -6.19 |
宇通客车股份有限公司 | 657 | 8362 | 8080 | 3.14 | -37.96 | 3.49 |
南京金龙客车制造有限公司 | 658 | 3003 | 4893 | 84.83 | -54.87 | -38.63 |
上海申龙汽车有限公司 | 426 | 1824 | 18 | 0.00 | - | - |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 200 | 1590 | 1036 | 8.70 | 26.58 | 53.47 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 210 | 1443 | 1235 | 204.35 | 9.38 | 16.84 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 163 | 1434 | 1793 | -35.06 | -22.01 | -20.02 |
比亚迪股份有限公司 | 196 | 1285 | 532 | -34.67 | 188.24 | 141.54 |
桂林客车工业集团有限公司 | 122 | 1230 | 2674 | 37.08 | -67.47 | -54.00 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 38 | 393 | 205 | -44.93 | -50.65 | 91.71 |
中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 351 | 726 | -100.00 | -100.00 | -51.65 |
中通客车股份有限公司 | 77 | 273 | 0 | 42.59 | 0.00 | 0.00 |
成都客车股份有限公司 | 0 | 197 | 60 | 0.00 | -100.00 | 228.33 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 3 | 171 | 1416 | -86.96 | -98.47 | -87.92 |
珠海广通汽车有限公司 | 9 | 171 | 141 | -59.09 | -87.50 | 21.28 |
中兴智能汽车有限公司 | 124 | 124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西博能新能源汽车有限公司 | 23 | 122 | 0 | -47.73 | 0.00 | 0.00 |
江西博能上饶客车有限公司 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞中汽宏远汽车有限公司 | 9 | 47 | 15 | 0.00 | 28.57 | 213.33 |
广西申龙汽车制造有限公司 | 0 | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 20 | 94 | 0.00 | -100.00 | -78.72 |
上海万象汽车制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安汽车制造厂有限公司 | 0 | 2 | 76 | 0.00 | 0.00 | -97.37 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国曼联重型汽车集团有限公司 | 1 | 1 | 13 | 0.00 | -83.33 | -92.31 |
北汽重型汽车有限公司 | 0 | 0 | 400 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 0 | 0 | 146 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔驰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国曼联智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国曼联智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国曼联智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国曼联智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。