指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车(含非完整车辆) | 38700 | 411077 | 344225 | 22.68 | -14.18 | 19.42 |
江铃汽车股份有限公司 | 9995 | 99791 | 91098 | 30.08 | -20.28 | 9.54 |
上汽大通汽车有限公司 | 7285 | 80701 | 59705 | -3.88 | -18.33 | 35.17 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 5219 | 55850 | 38703 | 36.37 | 44.73 | 44.30 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 3734 | 43263 | 38653 | 8.58 | -17.61 | 11.93 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2346 | 33387 | 28385 | 15.34 | -27.41 | 17.62 |
东风汽车集团有限公司 | 2185 | 23836 | 18965 | 26.81 | 1.58 | 25.68 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1582 | 15139 | 13673 | 42.91 | 25.56 | 10.72 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 2729 | 14679 | 11727 | 174.55 | 11.75 | 25.17 |
金杯汽车股份有限公司 | 2 | 11691 | 10403 | 0.00 | -99.89 | 12.38 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 563 | 10245 | 9921 | -24.53 | 4.26 | 3.27 |
宇通客车股份有限公司 | 866 | 8361 | 7721 | 52.20 | -21.84 | 8.29 |
南京金龙客车制造有限公司 | 618 | 3439 | 4724 | -12.09 | -50.76 | -27.20 |
上海申龙汽车有限公司 | 426 | 1823 | 21 | 0.00 | - | - |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 213 | 1508 | 1875 | -21.11 | -41.16 | -19.57 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 225 | 1487 | 1145 | 22.95 | 38.04 | 29.87 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 145 | 1395 | 1213 | 281.58 | -6.45 | 15.00 |
比亚迪股份有限公司 | 196 | 1285 | 532 | -34.67 | 188.24 | 141.54 |
桂林客车工业集团有限公司 | 66 | 1163 | 2448 | -28.26 | -84.32 | -52.49 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 57 | 383 | 203 | -14.93 | -25.97 | 88.67 |
中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 351 | 726 | -100.00 | -100.00 | -51.65 |
中通客车股份有限公司 | 77 | 273 | 0 | 42.59 | 0.00 | 0.00 |
成都客车股份有限公司 | 0 | 197 | 60 | 0.00 | -100.00 | 228.33 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 3 | 171 | 1422 | -86.96 | -98.47 | -87.97 |
珠海广通汽车有限公司 | 9 | 171 | 141 | -59.09 | -87.50 | 21.28 |
中兴智能汽车有限公司 | 124 | 124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西博能新能源汽车有限公司 | 23 | 122 | 0 | -47.73 | 0.00 | 0.00 |
江西博能上饶客车有限公司 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞中汽宏远汽车有限公司 | 9 | 47 | 15 | 0.00 | 28.57 | 213.33 |
广西申龙汽车制造有限公司 | 0 | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 33 | 72 | 0.00 | -100.00 | -54.17 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海万象汽车制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽重型汽车有限公司 | 0 | 3 | 406 | 0.00 | -100.00 | -99.26 |
中国曼联重型汽车集团有限公司 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | -83.33 | -83.33 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安汽车制造厂有限公司 | 0 | 1 | 110 | 0.00 | 0.00 | -99.09 |
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 0 | 0 | 146 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔驰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-2031年中国曼联客车行业市场竞争态势及发展趋向分析报告
《2025-2031年中国曼联客车行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》共九章,包含中国曼联客车行业细分产品市场分析,中国曼联客车行业主要企业经营分析,中国曼联客车行业投资风险及市场预测等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。