车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 1125550 | 9934278 | 9275048 | 11.59 | 7.47 | 7.11 | 100.00 |
1、一汽大众 | 121623 | 1115282 | 1354635 | 41.09 | -1.52 | -17.67 | 11.23 |
新宝来 | 17270 | 246566 | 326472 | 21.27 | -43.66 | -24.48 | 2.48 |
新宝来 1.5L | 15219 | 229041 | 313507 | 10.91 | -48.63 | -26.94 | 2.31 |
新宝来 1.4T | 1795 | 15178 | 12960 | 310.76 | 74.44 | 17.11 | 0.15 |
新宝来 1.2T | 256 | 2347 | 0 | 212.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
新宝来 1.6L | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
速腾 | 23577 | 235703 | 299861 | 11.15 | -13.62 | -21.40 | 2.37 |
速腾 1.4T | 21311 | 196708 | 229734 | 12.67 | -6.99 | -14.38 | 1.98 |
速腾 1.2T | 2266 | 38995 | 70082 | -1.35 | -48.29 | -44.36 | 0.39 |
速腾 1.6L | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L | 12340 | 154388 | 178501 | -3.59 | -30.27 | -13.51 | 1.55 |
奥迪A6L 2.0T | 11094 | 143506 | 164875 | -5.20 | -31.32 | -12.96 | 1.44 |
奥迪A6L 3.0 | 921 | 6548 | 6686 | 43.91 | 27.74 | -2.06 | 0.07 |
奥迪A6L 2.0T(PHEV) | 325 | 4334 | 6940 | -28.73 | -60.51 | -37.55 | 0.04 |
迈腾 | 21797 | 147357 | 170291 | 73.40 | 15.76 | -13.47 | 1.48 |
迈腾 2.0T | 18654 | 116461 | 138053 | 93.79 | 20.05 | -15.64 | 1.17 |
迈腾 1.4T | 1992 | 20620 | 26385 | 32.71 | -22.25 | -21.85 | 0.21 |
迈腾GTE 1.4T(PHEV) | 1151 | 10276 | 5617 | -20.24 | 57.89 | 82.94 | 0.10 |
迈腾 1.8T | 0 | 0 | 236 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A4L | 18414 | 130263 | 130906 | 132.24 | 82.48 | -0.49 | 1.31 |
奥迪A4L 2.0T | 18414 | 130263 | 130906 | 132.24 | 82.48 | -0.49 | 1.31 |
高尔夫A8 | 10919 | 62375 | 15838 | 127.86 | 45.72 | 293.83 | 0.63 |
高尔夫A8 1.4T | 9843 | 56249 | 15838 | 176.64 | 31.36 | 255.15 | 0.57 |
高尔夫A8 2.0T | 833 | 3947 | 0 | -26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
高尔夫A8 1.2T | 243 | 2179 | 0 | 133.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
奥迪A3 | 8611 | 60281 | 76912 | 83.80 | 117.28 | -21.62 | 0.61 |
奥迪A3三厢LIM NF 1.4T | 5242 | 33097 | 0 | 83.61 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
奥迪A3两厢SPB NF 1.4T | 3369 | 23258 | 0 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
奥迪A3 1.4T | 0 | 3388 | 46312 | 0.00 | -100.00 | -92.68 | 0.03 |
奥迪A3两厢 1.4T | 0 | 538 | 30353 | 0.00 | -100.00 | -98.23 | 0.01 |
奥迪A3两厢 2.0T | 0 | 0 | 75 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A3 2.0T | 0 | 0 | 172 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达VA3 | 6209 | 54763 | 42376 | 42.70 | 120.96 | 29.23 | 0.55 |
捷达VA3 1.5L | 6209 | 54763 | 42376 | 42.70 | 120.96 | 29.23 | 0.55 |
CC | 2436 | 21087 | 28435 | -29.04 | -39.42 | -25.84 | 0.21 |
CC 2.0T | 2436 | 21087 | 28435 | -29.04 | -39.42 | -25.84 | 0.21 |
E-BORA(BEV) | 49 | 1860 | 5341 | -74.21 | -66.21 | -65.18 | 0.02 |
E-GOLF(BEV) | 0 | 640 | 5081 | 0.00 | -100.00 | -87.40 | 0.01 |
高尔夫A7 | 0 | 2 | 67527 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 1.4T | 0 | 2 | 55573 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 1.2T | 0 | 0 | 11954 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 | 1 | 0 | 3988 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 1.4T | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 1.5L | 0 | 0 | 3987 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan | 0 | 0 | 3106 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 0 | 0 | 3061 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
捷达 1.4T | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 83119 | 790319 | 932692 | -7.61 | -5.93 | -15.26 | 7.96 |
NewLavida朗逸 | 35905 | 393503 | 419793 | -23.46 | -2.66 | -6.26 | 3.96 |
朗逸 1.5L | 27856 | 254278 | 290708 | -16.31 | 4.65 | -12.53 | 2.56 |
朗逸 1.4T | 8048 | 137083 | 126616 | -40.80 | -17.47 | 8.27 | 1.38 |
e-Lavida(BEV) | 0 | 2141 | 2461 | -100.00 | -100.00 | -13.00 | 0.02 |
朗逸 1.6L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GranLavidaNF 1.4T | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朗行 1.4T | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 16508 | 137336 | 175729 | 42.40 | -0.19 | -21.85 | 1.38 |
新桑塔纳 1.5L | 16508 | 137336 | 175725 | 42.40 | -0.19 | -21.85 | 1.38 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 14624 | 124657 | 145805 | -10.94 | -7.47 | -14.50 | 1.25 |
新帕萨特 2.0T | 13027 | 94982 | 83821 | 0.17 | 49.86 | 13.32 | 0.96 |
新帕萨特 1.4T | 1505 | 19787 | 45061 | 19.54 | -72.38 | -56.09 | 0.20 |
新帕萨特 1.4T(PHEV) | 91 | 9888 | 16923 | -95.78 | -94.52 | -41.57 | 0.10 |
新帕萨特 1.8T | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凌渡 | 8474 | 55713 | 66020 | 44.07 | 74.61 | -15.61 | 0.56 |
凌渡 1.4T | 8474 | 55713 | 66020 | 44.07 | 74.61 | -15.61 | 0.56 |
波罗 | 3240 | 39566 | 45070 | 58.28 | -33.32 | -12.21 | 0.40 |
新波罗两厢 1.5L | 3240 | 39566 | 45070 | 58.28 | -33.32 | -12.21 | 0.40 |
明锐 | 892 | 13232 | 26737 | -60.91 | -58.57 | -50.51 | 0.13 |
新明锐 1.4T | 769 | 8357 | 3810 | -28.20 | 128.19 | 119.34 | 0.08 |
新明锐 1.5L | 123 | 4749 | 17776 | -89.84 | -90.10 | -73.28 | 0.05 |
新明锐 1.2T | 0 | 126 | 4524 | 0.00 | -100.00 | -97.21 | 0.00 |
明锐旅行车 1.4T | 0 | 0 | 550 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐旅行车 1.2T | 0 | 0 | 77 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 533 | 10150 | 29956 | -56.56 | -82.92 | -66.12 | 0.10 |
昕锐 1.5L | 533 | 10150 | 29956 | -56.56 | -82.92 | -66.12 | 0.10 |
辉昂 | 261 | 7035 | 10085 | 9.21 | -89.90 | -30.24 | 0.07 |
辉昂 2.0T | 261 | 7035 | 10084 | 9.21 | -89.90 | -30.24 | 0.07 |
辉昂 3.0T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
ID3(BEV) | 2647 | 6737 | 0 | -3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
ID3二厢(BEV) | 2647 | 6737 | 0 | -3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
速派 | 35 | 2129 | 8328 | -94.21 | -95.95 | -74.44 | 0.02 |
新速派 1.4T | 19 | 1437 | 4871 | -95.29 | -96.99 | -70.50 | 0.01 |
新速派 2.0T | 16 | 692 | 3457 | -92.04 | -93.13 | -79.98 | 0.01 |
昕动 | 0 | 261 | 5169 | -100.00 | -100.00 | -94.95 | 0.00 |
昕动 1.5L | 0 | 261 | 5169 | -100.00 | -100.00 | -94.95 | 0.00 |
3、上汽通用 | 95391 | 767599 | 853935 | 17.58 | -14.97 | -10.11 | 7.73 |
别克英朗 | 21407 | 263017 | 295857 | 3.54 | -49.31 | -11.10 | 2.65 |
新英朗GT 1.5L | 20804 | 251259 | 236454 | 11.71 | -37.57 | 6.26 | 2.53 |
新英朗GT 1.3T | 603 | 11756 | 55604 | -70.61 | -93.23 | -78.86 | 0.12 |
新英朗GT 1.0T | 0 | 2 | 3799 | 0.00 | 0.00 | -99.95 | 0.00 |
别克新君威 | 11169 | 96605 | 135877 | 5.66 | -28.02 | -28.90 | 0.97 |
别克新君威 1.5T | 10177 | 88230 | 121865 | 11.04 | -20.73 | -27.60 | 0.89 |
别克新君威 2.0T | 992 | 8375 | 14009 | -29.45 | -62.96 | -40.22 | 0.08 |
别克新君威 2.0T | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁泽 | 18883 | 86130 | 133024 | 34.53 | 33.29 | -35.25 | 0.87 |
科鲁泽三厢 1.5 AT | 15282 | 70976 | 63364 | 27.10 | 46.83 | 12.01 | 0.71 |
科鲁泽 1.3T | 3253 | 13339 | 51474 | 79.13 | 22.43 | -74.09 | 0.13 |
科鲁泽 1.0T | 348 | 1815 | 18186 | 77.55 | -68.42 | -90.02 | 0.02 |
凯迪拉克 | 6154 | 62099 | 45026 | 2.45 | -5.05 | 37.92 | 0.63 |
CT5 2.0T | 6154 | 62098 | 45026 | 2.45 | -5.05 | 37.92 | 0.63 |
凯迪拉克 ATS-L 2.0T | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.00 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 5683 | 51128 | 45662 | -6.10 | -8.75 | 11.97 | 0.51 |
迈锐宝 1.5T | 3697 | 34005 | 13022 | 4.67 | -2.48 | 161.14 | 0.34 |
迈锐宝 2.0T | 1986 | 17118 | 19673 | -21.19 | -18.51 | -12.99 | 0.17 |
迈锐宝 1.3T | 0 | 5 | 12967 | 0.00 | 0.00 | -99.96 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 5789 | 50376 | 22795 | 18.41 | 189.02 | 121.00 | 0.51 |
新赛欧三厢 1.5L | 5789 | 50376 | 22795 | 18.41 | 189.02 | 121.00 | 0.51 |
别克新君越 | 4607 | 49875 | 54975 | -21.03 | -29.82 | -9.28 | 0.50 |
新君越 2.0T | 3407 | 36485 | 45448 | -13.96 | -21.95 | -19.72 | 0.37 |
新君越 1.5T | 1200 | 13389 | 9513 | -35.97 | -45.45 | 40.74 | 0.13 |
新君越 1.3T | 0 | 1 | 14 | 0.00 | 0.00 | -92.86 | 0.00 |
威朗 | 9784 | 30076 | 16928 | 59.76 | 65.69 | 77.67 | 0.30 |
威朗Pro 三厢 1.5T | 9782 | 26656 | 0 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
威朗NB 1.3T | 1 | 3418 | 12870 | -50.00 | -99.98 | -73.44 | 0.03 |
威朗NB 1.0T | 1 | 1 | 4059 | 0.00 | 0.00 | -99.98 | 0.00 |
威朗三厢 1.5T | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5T | 0 | 0 | -1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
Velite | 4862 | 23922 | 16061 | 63.26 | 72.23 | 48.94 | 0.24 |
Velite6 1.5L(PHEV) | 1341 | 13740 | 3397 | 10.73 | 35.45 | 304.47 | 0.14 |
Veliet6(别克K228)(BEV) | 3369 | 9103 | 11789 | 105.30 | 92.51 | -22.78 | 0.09 |
Veliet7(BEV) | 152 | 1079 | 875 | 20.63 | 83.13 | 23.31 | 0.01 |
凯迪拉克CT6 | 2049 | 17715 | 21689 | 4.27 | -21.28 | -18.32 | 0.18 |
凯迪拉克CT6 2.0 | 2049 | 17715 | 21689 | 4.27 | -21.28 | -18.32 | 0.18 |
凯迪拉克CT6 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃兹 | 2049 | 15325 | 39261 | 70.89 | -59.74 | -60.97 | 0.15 |
新科沃兹 1.0T | 1860 | 13495 | 31366 | 55.13 | -53.47 | -56.98 | 0.14 |
科沃兹 1.5L | 0 | 1600 | 4929 | 0.00 | -100.00 | -67.54 | 0.02 |
新科沃兹 1.3T | 189 | 230 | 2964 | 0.00 | -72.16 | -92.24 | 0.00 |
科沃兹 1.0T | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克CT4 | 1988 | 14809 | 16616 | 287.52 | -13.48 | -10.88 | 0.15 |
凯迪拉克CT4 2.0T | 1988 | 14809 | 16616 | 287.52 | -13.48 | -10.88 | 0.15 |
凯越 | 0 | 3502 | 3133 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 0.04 |
新凯越三厢 1.3L | 0 | 3502 | 3133 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 0.04 |
雪佛兰畅巡(BEV) | 967 | 3020 | 1578 | 239.30 | 249.10 | 91.38 | 0.03 |
别克阅朗 | 0 | 0 | 5453 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
阅朗 1.0T | 0 | 0 | 211 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
阅朗 1.3T | 0 | 0 | 5242 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 72542 | 754976 | 779175 | 2.99 | -21.03 | -3.11 | 7.60 |
轩逸 | 46728 | 500150 | 542725 | 2.93 | -25.04 | -7.84 | 5.03 |
十四代轩逸 1.6L | 21207 | 250376 | 259765 | -16.00 | -37.22 | -3.61 | 2.52 |
新轩逸经典 1.6L | 19239 | 185268 | 0 | -4.54 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
新轩逸 1.6 | 0 | 54929 | 267601 | 0.00 | -100.00 | -79.47 | 0.55 |
e-POWER轩逸 1.2L(HEV) | 6282 | 6282 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
轩逸 1.6 | 0 | 3295 | 11314 | 0.00 | -100.00 | -70.88 | 0.03 |
新轩逸(BEV) | 0 | 0 | 4045 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁 | 17147 | 162010 | 121651 | -0.94 | -1.07 | 33.18 | 1.63 |
七代天籁 2.0 | 17147 | 162010 | 121636 | -0.94 | -1.07 | 33.19 | 1.63 |
新世代天籁 2.0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新世代天籁 2.5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 3135 | 51448 | 60374 | -8.09 | -48.07 | -14.78 | 0.52 |
新骐达 1.6L | 3135 | 51448 | 60297 | -8.09 | -47.96 | -14.68 | 0.52 |
新骐达 1.6T | 0 | 0 | 77 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
启辰D60 | 5402 | 37784 | 38486 | 25.34 | -6.88 | -1.82 | 0.38 |
启辰D60 PLUS 1.6L | 1750 | 19472 | 0 | -11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
启辰D60(BEV) | 3262 | 13274 | 6622 | 40.06 | 83.57 | 100.45 | 0.13 |
启辰D60 PLUS 1.6L | 390 | 2555 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
启辰D60 1.6L | 0 | 2483 | 31864 | 0.00 | -100.00 | -92.21 | 0.02 |
新蓝鸟 | 130 | 3584 | 15931 | - | -62.96 | -77.50 | 0.04 |
新蓝鸟 1.6 | 130 | 3584 | 15931 | - | -62.96 | -77.50 | 0.04 |
西玛 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西玛 2.5 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽丰田 | 56698 | 552681 | 539481 | 9.46 | 15.31 | 2.45 | 5.56 |
卡罗拉 | 31200 | 323240 | 350310 | -0.29 | -4.95 | -7.73 | 3.25 |
卡罗拉 1.2L | 19079 | 202645 | 294759 | 1.26 | -30.89 | -31.25 | 2.04 |
卡罗拉(HEV) | 5325 | 68364 | 48659 | -20.05 | 12.89 | 40.50 | 0.69 |
卡罗拉 1.5L | 6273 | 47292 | 0 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
卡罗拉 1.8L(PHEV) | 523 | 4939 | 6892 | 11.51 | 4.18 | -28.34 | 0.05 |
AVALON | 13666 | 121545 | 111515 | 38.33 | 35.45 | 8.99 | 1.22 |
AVALON 2.0L | 3910 | 50093 | 56958 | -24.79 | -8.19 | -12.05 | 0.50 |
AVALON 2.5L(HEV) | 6352 | 43430 | 34825 | 211.37 | 69.25 | 24.71 | 0.44 |
AVALON 2.5L | 3404 | 28022 | 19732 | 28.94 | 63.89 | 42.01 | 0.28 |
新威驰 | 6202 | 52991 | 53594 | 19.71 | 45.04 | -1.13 | 0.53 |
新威驰 1.5L | 6202 | 52991 | 53115 | 19.71 | 45.04 | -0.23 | 0.53 |
新威驰 1.3L | 0 | 0 | 479 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
亚洲狮 | 3801 | 33495 | 0 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
亚洲狮 2.0L | 3801 | 33495 | 0 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
威驰FS | 1829 | 21410 | 22135 | -8.55 | -7.63 | -3.28 | 0.22 |
威驰FS 1.5L | 1829 | 21410 | 22134 | -8.55 | -7.63 | -3.27 | 0.22 |
威驰FS 1.3L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
皇冠 | 0 | 0 | 1927 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
皇冠 2.0T | 0 | 0 | 1927 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
6、广汽丰田 | 60419 | 542957 | 532387 | 11.77 | 25.61 | 1.99 | 5.47 |
雷凌 | 24232 | 229115 | 226683 | 3.77 | 12.09 | 1.07 | 2.31 |
雷凌 1.2T | 9814 | 121040 | 172615 | -33.27 | -34.89 | -29.88 | 1.22 |
雷凌 1.8L(HEV) | 10232 | 76795 | 49746 | 52.88 | 61.54 | 54.37 | 0.77 |
雷凌 1.5L | 1790 | 22714 | 0 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
雷凌三厢 2.0L | 2343 | 6297 | 0 | 432.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
雷凌 1.8L(PHEV) | 53 | 2269 | 4322 | -44.21 | -74.88 | -47.50 | 0.02 |
新凯美瑞 | 27195 | 216764 | 185140 | 7.20 | 54.05 | 17.08 | 2.18 |
新凯美瑞 2.0L | 13156 | 105576 | 97388 | 14.65 | 40.57 | 8.41 | 1.06 |
新凯美瑞 2.5 | 9367 | 74200 | 65481 | -6.10 | 38.91 | 13.32 | 0.75 |
新凯美瑞 2.5(HEV) | 4672 | 36988 | 22271 | 20.10 | 201.23 | 66.08 | 0.37 |
致炫 | 8020 | 80873 | 88300 | 73.44 | 15.50 | -8.41 | 0.81 |
致炫 1.5 | 8020 | 80873 | 88300 | 73.44 | 15.50 | -8.41 | 0.81 |
致享 | 708 | 12310 | 25436 | -3.15 | -39.90 | -51.60 | 0.12 |
致享 1.5L | 708 | 12310 | 25436 | -3.15 | -39.90 | -51.60 | 0.12 |
iA5(BEV) | 264 | 3895 | 6828 | - | -62.66 | -42.96 | 0.04 |
7、吉利 | 66303 | 510524 | 472538 | 27.17 | 15.73 | 8.04 | 5.14 |
帝豪 | 27804 | 209471 | 233207 | 19.92 | 13.47 | -10.18 | 2.11 |
帝豪 1.5L | 23583 | 124090 | 135283 | 37.14 | 142.32 | -8.27 | 1.25 |
帝豪 1.4T | 1006 | 59195 | 84125 | -51.49 | -91.60 | -29.63 | 0.60 |
帝豪(BEV) | 3205 | 25918 | 9693 | -18.09 | 28.05 | 167.39 | 0.26 |
帝豪 1.5T | 0 | 206 | 1365 | 0.00 | -100.00 | -84.91 | 0.00 |
帝豪(PHEV) | 10 | 62 | 145 | 233.33 | -93.75 | -57.24 | 0.00 |
帝豪 1.8L | 0 | 0 | 2596 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
星瑞 | 13115 | 133596 | 19094 | 3.25 | 8.59 | - | 1.34 |
星瑞 2.0T | 13115 | 133596 | 19094 | 3.25 | 8.59 | - | 1.34 |
领克03 | 10025 | 76724 | 70334 | 17.90 | 25.12 | 9.09 | 0.77 |
领克03 1.5T | 10025 | 76461 | 69963 | 17.89 | 25.97 | 9.29 | 0.77 |
领克03 1.5T(PHEV) | 0 | 263 | 371 | -100.00 | -100.00 | -29.11 | 0.00 |
缤瑞 | 5728 | 52630 | 72360 | 152.00 | -10.47 | -27.27 | 0.53 |
缤瑞 1.4T | 5698 | 51777 | 55602 | 165.89 | -6.22 | -6.88 | 0.52 |
缤瑞 1.0T | 30 | 853 | 16758 | -76.92 | -90.68 | -94.91 | 0.01 |
博瑞 | 1629 | 17110 | 21609 | 17.36 | -54.83 | -20.82 | 0.17 |
博瑞 1.8T | 1484 | 14854 | 17003 | 30.40 | -47.39 | -12.64 | 0.15 |
博瑞GE(PHEV) | 133 | 1978 | 1135 | -46.80 | -24.43 | 74.27 | 0.02 |
博瑞GE 1.5T | 12 | 278 | 3471 | 0.00 | -98.03 | -91.99 | 0.00 |
几何A | 4206 | 14986 | 5051 | 102.99 | - | 196.69 | 0.15 |
几何A(BEV) | 4206 | 14986 | 5051 | 102.99 | - | 196.69 | 0.15 |
极氪001(BEV) | 3796 | 6007 | 0 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
远景 | 0 | 0 | 50883 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
吉利远景 1.5 | 0 | 0 | 50883 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
8、上汽通用五菱 | 60918 | 473158 | 243858 | 19.24 | 13.12 | 94.03 | 4.76 |
五菱宏光mini二厢(BEV) | 55742 | 426482 | 127651 | 22.31 | 73.67 | 234.10 | 4.29 |
新宝骏RC-5 | 138 | 12043 | 31549 | -73.20 | -98.09 | -61.83 | 0.12 |
新宝骏RC-5W三厢 1.5T | 5 | 6906 | 1856 | -98.02 | -98.70 | 272.09 | 0.07 |
新宝骏RC-5 1.5T | 133 | 5102 | 27799 | -49.24 | -97.97 | -81.65 | 0.05 |
新宝骏RC-5W三厢 1.5L | 0 | 35 | 1894 | 0.00 | -100.00 | -98.15 | 0.00 |
新宝骏KiWi二厢(BEV) | 1143 | 9355 | 0 | -42.16 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
宝骏E系列(BEV) | 9 | 7837 | 36797 | -99.06 | -99.86 | -78.70 | 0.08 |
宝骏E100(BEV) | 9 | 4520 | 17822 | -99.05 | -99.75 | -74.64 | 0.05 |
宝骏E200(BEV) | 0 | 3317 | 18975 | -100.00 | -100.00 | -82.52 | 0.03 |
五菱Nano二厢(BEV) | 3478 | 6893 | 0 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
宝骏630 | 408 | 5856 | 5952 | -5.56 | -39.29 | -1.61 | 0.06 |
宝骏630 1.5L | 408 | 5856 | 5952 | -5.56 | -39.29 | -1.61 | 0.06 |
宝骏310 | 0 | 2377 | 23313 | 0.00 | -100.00 | -89.80 | 0.02 |
宝骏310 1.2L | 0 | 1867 | 17320 | 0.00 | -100.00 | -89.22 | 0.02 |
宝骏310 1.5L | 0 | 510 | 5993 | 0.00 | -100.00 | -91.49 | 0.01 |
宝骏E300P(BEV) | 0 | 1369 | 6181 | 0.00 | -100.00 | -77.85 | 0.01 |
宝骏RC-6 | 0 | 614 | 9039 | 0.00 | -100.00 | -93.21 | 0.01 |
宝骏RC-6 1.5T | 0 | 614 | 9039 | 0.00 | -100.00 | -93.21 | 0.01 |
宝骏E300(BEV) | 0 | 332 | 3376 | 0.00 | -100.00 | -90.17 | 0.00 |
9、上海股份 | 52377 | 434451 | 305338 | 18.22 | 6.37 | 42.29 | 4.37 |
荣威i5 | 13787 | 136425 | 125453 | 45.76 | 7.06 | 8.75 | 1.37 |
荣威i5 1.5L | 12797 | 118407 | 115007 | 49.50 | 28.16 | 2.96 | 1.19 |
荣威Ei5三厢(BEV) | 969 | 16392 | 10443 | 7.07 | -66.32 | 56.97 | 0.17 |
荣威i5 1.5T | 21 | 1626 | 3 | -450.00 | 31.25 | - | 0.02 |
MG5 | 13632 | 106221 | 19740 | 39.20 | 9.96 | 438.10 | 1.07 |
全新MG5三厢 1.5L | 8236 | 58632 | 9507 | 56.52 | 30.96 | - | 0.59 |
全新MG5三厢 1.5T | 4271 | 39984 | 7628 | 3.61 | -16.09 | 424.17 | 0.40 |
MG5(BEV) | 1125 | 7605 | 2605 | 175.06 | 10.51 | 191.94 | 0.08 |
荣威科莱威 | 2539 | 46837 | 11671 | - | 14.73 | 301.31 | 0.47 |
荣威科莱威(BEV) | 2539 | 46837 | 11671 | - | 14.73 | 301.31 | 0.47 |
MG6 | 6844 | 41995 | 62682 | -2.42 | -7.48 | -33.00 | 0.42 |
MG6三厢 1.5T | 6760 | 40701 | 61730 | -2.45 | -5.27 | -34.07 | 0.41 |
MG6三厢 1.5T(PHEV) | 84 | 1294 | 939 | 0.00 | -67.82 | 37.81 | 0.01 |
MG6三厢 1.0L(PHEV) | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
MGi5 | 8075 | 38978 | 30488 | -20.13 | 75.73 | 27.85 | 0.39 |
MGi5 1.5L | 8075 | 38978 | 30488 | -20.13 | 75.73 | 27.85 | 0.39 |
MG3 | 2396 | 27365 | 16146 | -27.31 | -13.38 | 69.48 | 0.28 |
MG3 1.5L | 2396 | 27365 | 16146 | -27.31 | -13.38 | 69.48 | 0.28 |
荣威i6 | 3599 | 25410 | 36332 | 1.04 | -40.84 | -30.06 | 0.26 |
荣威i6 1.5T(PHEV) | 147 | 10299 | 8615 | -85.23 | -86.90 | 19.55 | 0.10 |
荣威i6 1.5T | 797 | 6796 | 19109 | -35.15 | -83.92 | -64.44 | 0.07 |
荣威i6 三厢(BEV) | 1845 | 5193 | 0 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
荣威i6 1.6L | 810 | 3122 | 8253 | 103.52 | - | -62.17 | 0.03 |
荣威i6 1.0T(PHEV) | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威RER6 | 1505 | 11222 | 2820 | 63.41 | 65.38 | 297.94 | 0.11 |
荣威RER6三厢(BEV) | 1505 | 11222 | 2820 | 63.41 | 65.38 | 297.94 | 0.11 |
荣威950 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
