指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车总计 | 1693841 | 11176403 | 13227099 | -2.03 | -0.09 | -15.50 |
(一)国内制造 | 1683205 | 11093405 | 13053905 | -2.24 | 0.72 | -15.02 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 768397 | 5184588 | 6447970 | -4.80 | -4.37 | -19.59 |
多功能乘用车(MPV) | 91738 | 514941 | 834781 | 9.64 | -7.56 | -38.31 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 793514 | 5166848 | 5512969 | -0.31 | 7.27 | -6.28 |
交叉型乘用车 | 29556 | 227028 | 258185 | -15.29 | 3.43 | -12.07 |
其中:纯电动 | 73309 | 405990 | 592843 | 3.96 | 3.90 | -31.52 |
排量≤1升 | 15733 | 129693 | 265110 | -24.96 | -59.99 | -51.08 |
1升<排量≤1.6升 | 1024662 | 7002950 | 8485928 | -1.57 | -4.53 | -17.48 |
1.6升<排量≤2.0升 | 521044 | 3269139 | 3410764 | -3.93 | 15.77 | -4.15 |
2.0升<排量≤2.5升 | 38024 | 236316 | 236056 | 1.34 | 27.98 | 0.11 |
2.5升<排量≤3.0升 | 10426 | 49300 | 63185 | 11.77 | 28.76 | -21.98 |
3.0升<排量≤4.0升 | 7 | 17 | 5 | -30.00 | 0.00 | 240.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 361350 | 2447627 | 3473054 | 5.01 | -8.49 | -29.53 |
自动档 | 1190300 | 7826837 | 8676653 | -4.91 | 3.19 | -9.79 |
其他档 | 131555 | 818941 | 904198 | 4.50 | 7.19 | -9.43 |
其中:柴油汽车 | 6385 | 38676 | 54951 | -5.66 | 20.43 | -29.62 |
汽油汽车 | 1559676 | 10372765 | 12120617 | -2.41 | -0.36 | -14.42 |
普通混合动力 | 20327 | 138399 | 114049 | -20.41 | 36.98 | 21.35 |
插电式混合动力 | 23508 | 137575 | 151907 | 13.41 | 71.68 | -9.43 |
纯电动 | 73309 | 405990 | 592843 | 3.96 | 3.90 | -31.52 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 19538 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 10636 | 82998 | 173194 | 46.54 | -56.26 | -52.08 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 3316 | 32126 | 28752 | 5.27 | -54.40 | 11.73 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 7320 | 50872 | 144442 | 78.19 | -57.05 | -64.78 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 9518 | 43708 | 125559 | 75.93 | -47.86 | -65.19 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1118 | 20938 | 23023 | -39.50 | -66.78 | -9.06 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 18352 | 24612 | 0.00 | -100.00 | -25.43 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 129 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自动档 | 2287 | 31733 | 124997 | 23.16 | -87.60 | -74.61 |
其他档 | 8349 | 51265 | 48068 | 54.58 | 42.06 | 6.65 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 10636 | 82998 | 173194 | 46.54 | -56.26 | -52.08 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。