指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车总计 | 2083705 | 15316194 | 17035718 | 1.64 | 7.34 | -10.09 |
(一)国内制造 | 2075185 | 15216705 | 16836397 | 1.62 | 7.57 | -9.62 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 947394 | 7048881 | 8205571 | 4.00 | 7.81 | -14.10 |
多功能乘用车(MPV) | 122360 | 754051 | 1095291 | 4.81 | -10.36 | -31.16 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 966769 | 7108845 | 7211578 | -0.87 | 9.92 | -1.42 |
交叉型乘用车 | 38662 | 304928 | 323957 | -1.47 | 12.43 | -5.87 |
其中:纯电动 | 129948 | 640199 | 731152 | 32.13 | 85.31 | -12.44 |
排量≤1升 | 11909 | 160895 | 341818 | -35.05 | -61.31 | -52.93 |
1升<排量≤1.6升 | 1304260 | 9588044 | 11049334 | 2.94 | -0.37 | -13.23 |
1.6升<排量≤2.0升 | 581693 | 4440434 | 4338677 | -3.76 | 21.38 | 2.35 |
2.0升<排量≤2.5升 | 35911 | 313147 | 294455 | -12.24 | 14.30 | 6.35 |
2.5升<排量≤3.0升 | 11456 | 73957 | 80942 | -13.22 | 32.56 | -8.63 |
3.0升<排量≤4.0升 | 8 | 29 | 5 | 100.00 | 0.00 | 480.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 458275 | 3349119 | 4496034 | 3.17 | -15.83 | -25.51 |
自动档 | 1478368 | 10764163 | 11207987 | 1.79 | 16.90 | -3.96 |
其他档 | 138542 | 1103423 | 1132376 | -4.84 | 15.35 | -2.56 |
其中:柴油汽车 | 4886 | 50244 | 70745 | -26.88 | -38.68 | -28.98 |
汽油汽车 | 1893222 | 14146581 | 15683033 | 0.67 | 4.16 | -9.80 |
普通混合动力 | 21928 | 187968 | 148557 | -20.67 | 27.38 | 26.53 |
插电式混合动力 | 25201 | 191588 | 183106 | -12.53 | 55.49 | 4.63 |
纯电动 | 129948 | 640199 | 731152 | 32.13 | 85.31 | -12.44 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 125 | 19804 | -100.00 | -100.00 | -99.37 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 8520 | 99489 | 199321 | 6.89 | -28.53 | -50.09 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 2432 | 35902 | 42247 | 80.95 | -57.48 | -15.02 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 6088 | 63587 | 157074 | -8.13 | -1.82 | -59.52 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 7788 | 59266 | 138102 | 0.23 | 61.44 | -57.09 |
2.0升<排量≤2.5升 | 731 | 21867 | 31322 | 269.19 | -83.24 | -30.19 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1 | 18356 | 29897 | -66.67 | -99.96 | -38.60 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 129 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自动档 | 1782 | 34758 | 138924 | 43.36 | -64.60 | -74.98 |
其他档 | 6738 | 64731 | 60268 | 0.15 | -2.16 | 7.41 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 8520 | 99489 | 199321 | 6.89 | -28.53 | -50.09 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。